Equipe | MJ | Pts moy |
Tirs | 2 pts | 3 pts | LF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | % | R | T | % | R | T | % | R | T | % | |||
LYON | 14 | 80.64 | 398 | 861 | 46 | 310 | 595 | 52 | 88 | 266 | 33 | 245 | 287 | 85 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 14 | 72.21 | 376 | 845 | 44 | 295 | 587 | 50 | 81 | 258 | 31 | 178 | 223 | 80 |
VILLENEUVE D'ASCQ | 16 | 69.81 | 411 | 987 | 42 | 320 | 671 | 48 | 91 | 316 | 29 | 204 | 275 | 74 |
NANTES | 16 | 64.25 | 372 | 922 | 40 | 281 | 620 | 45 | 91 | 302 | 30 | 193 | 256 | 75 |
MONTPELLIER | 15 | 76.73 | 426 | 993 | 43 | 299 | 607 | 49 | 127 | 386 | 33 | 172 | 229 | 75 |
BOURGES | 14 | 78.71 | 401 | 859 | 47 | 323 | 633 | 51 | 78 | 226 | 35 | 222 | 278 | 80 |
CHARNAY | 16 | 67.44 | 405 | 1075 | 38 | 314 | 753 | 42 | 91 | 322 | 28 | 178 | 238 | 75 |
TARBES | 16 | 65.88 | 395 | 938 | 42 | 298 | 637 | 47 | 97 | 301 | 32 | 167 | 224 | 75 |
LANDERNEAU | 15 | 72.13 | 405 | 906 | 45 | 329 | 650 | 51 | 76 | 256 | 30 | 196 | 252 | 78 |
BASKET LANDES | 16 | 74.38 | 445 | 1033 | 43 | 333 | 680 | 49 | 112 | 353 | 32 | 188 | 254 | 74 |
SAINT AMAND | 16 | 59.13 | 363 | 973 | 37 | 292 | 691 | 42 | 71 | 282 | 25 | 149 | 196 | 76 |
ROCHE VENDEE | 16 | 73.31 | 448 | 1008 | 44 | 356 | 691 | 52 | 92 | 317 | 29 | 185 | 263 | 70 |
Equipe | Rebonds | P.D. |
BP |
Int | Contres | Fautes | Eval Moy |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | RO | Reb | Reu | Sub | Com | Pro | |||||
LYON | 25.36 | 9.5 | 34.86 | 20.64 | 15.43 | 10.14 | 1.93 | 1.07 | 17.36 | 19.64 | 96.7 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 25.93 | 9.5 | 35.43 | 16.21 | 15.57 | 8.71 | 1.29 | 2.21 | 17.5 | 16.07 | 81.6 |
VILLENEUVE D'ASCQ | 25.5 | 10.81 | 36.31 | 14.44 | 16.94 | 7.44 | 2 | 1.38 | 18.88 | 19.25 | 72.6 |
NANTES | 27 | 9.38 | 36.38 | 16.19 | 19.56 | 7.06 | 2.25 | 2.31 | 18.94 | 17.13 | 68.2 |
MONTPELLIER | 28.67 | 11.6 | 40.27 | 19.53 | 15.47 | 8.4 | 3 | 1.93 | 19.53 | 16.53 | 90.9 |
BOURGES | 26 | 10.57 | 36.57 | 18.64 | 12.71 | 8.07 | 2.21 | 2.07 | 17.21 | 20.14 | 94.8 |
CHARNAY | 22.94 | 13.38 | 36.31 | 14.75 | 15.19 | 11.06 | 1.81 | 4.5 | 19.19 | 17.06 | 70.6 |
TARBES | 24.88 | 9.69 | 34.56 | 15.5 | 14.94 | 6.38 | 1.69 | 1.81 | 13.63 | 16.63 | 71.6 |
LANDERNEAU | 26.73 | 9.47 | 36.2 | 18.53 | 17.2 | 8.93 | 2.2 | 2.47 | 19.6 | 18.33 | 83.7 |
BASKET LANDES | 28.5 | 11.38 | 39.88 | 19.25 | 14.94 | 7.5 | 2.81 | 1.75 | 18.81 | 18.19 | 88.0 |
SAINT AMAND | 24.5 | 11.13 | 35.63 | 13.81 | 18.94 | 7.69 | 1.25 | 1.25 | 18.25 | 16.5 | 57.5 |
ROCHE VENDEE | 26.06 | 10.5 | 36.56 | 16.38 | 17.5 | 10.19 | 1.88 | 1.5 | 17.31 | 18.81 | 80.9 |
Equipe | MJ | Pts marqués |
Moyenne |
---|
Joueuse | Club | MJ | Pts marqués | Moyenne |
---|
Joueuse | Equipe | Adversaire | Pts |
---|