Journée 22 06/04/2019 20:00
Salle : HALLE DES SPORTS P BEREGOVOY
Top
Stats
|
|
MONDEVILLE | Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Myriam Olivia DJEKOUNDADE | 25:00 | 5 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Kimberley GAUCHER | 30:46 | 4 | 2/12 | 17 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shona Louise THORBURN | 25:25 | 9 | 4/6 | 67 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Courtney HURT | 27:37 | 11 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Assitan KONE | 20:33 | 3 | 1/10 | 10 | 0/7 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -4 |
Ana TADIC | 2:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ewl GUENNOC | 19:57 | 9 | 4/7 | 57 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Louise BUSSIERE | 10:04 | 6 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristen Cherie MANN | 34:48 | 11 | 5/18 | 28 | 5/14 | 36 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Vaciana GOMIS | 3:49 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LANDERNEAU | Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Victoria MAJEKODUNMI | 11 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pauline LITHARD | 13 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Joyce COUSSEINS SMITH | 27 | 14 | 6/8 | 75 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Kamila STEPANOVA | 20 | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Elodie NAIGRE | 26 | 9 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Kariata DIABY | 34 | 13 | 6/11 | 54.55 | 6/11 | 54.55 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Rosette MENDY | 1 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Margaret Taylor LUCAS | 37 | 20 | 7/11 | 63.64 | 3/6 | 50 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Marissa COLEMAN | 31 | 13 | 6/11 | 54.55 | 5/7 | 71.43 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MONDEVILLE | LANDERNEAU | |
Pts après balles perdues | ||
Pts intérieurs | ||
Pts sur 2è chance | ||
Pts en contre-attaque | ||
Pts du banc | ||
Ecart maximum: | ||
Série maximum: |