Journée 22 06/04/2019 20:00
Salle : SALLE DES OUDAIRIES
Top
Stats
|
|
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Clementine SAMSON | 24:09 | 3 | 1/8 | 13 | 1/6 | 17 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Mariame DIA | 2:33 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Natalia FARKASOVA | 9:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Caroline HERIAUD | 26:04 | 3 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Bernadette NGOYISA | 19:25 | 15 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Oceane MONPIERRE | 21:51 | 6 | 2/9 | 22 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Soana LUCET | 27:28 | 15 | 6/12 | 50 | 3/7 | 43 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Uju UGOKA | 23:37 | 14 | 6/9 | 67 | 6/7 | 86 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Jasmine BAILEY | 23:10 | 10 | 4/7 | 57 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
Aishah SUTHERLAND | 22:42 | 8 | 4/9 | 44 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Ingrid TANQUERAY | 26 | 4 | 2/10 | 20 | 2/3 | 66.67 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paoline SALAGNAC | 32 | 12 | 6/13 | 46.15 | 6/9 | 66.67 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Michelle PLOUFFE | 29 | 7 | 3/9 | 33.33 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Marieme BADIANE | 32 | 8 | 1/11 | 9.09 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
Haby NIANG | 15 | 6 | 2/6 | 33.33 | 2/6 | 33.33 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Marie PARDON | 18 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Monique MAKANI | 13 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Julie ALLEMAND | 33 | 15 | 6/8 | 75 | 6/7 | 85.71 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Pts après balles perdues | ||
Pts intérieurs | ||
Pts sur 2è chance | ||
Pts en contre-attaque | ||
Pts du banc | ||
Ecart maximum: | ||
Série maximum: |