Journée 22 06/04/2019 20:00
Top
Stats
|
|
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Helena CIAK | 33:00 | 26 | 13/18 | 72 | 13/18 | 72 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 31 |
Diandra TCHATCHOUANG | 25:20 | 4 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Romane BERNIES | 19:04 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alix DUCHET | 20:55 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Ornella BANKOLE | 11:37 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Nwal Endene MIYEM | 29:49 | 16 | 5/7 | 71 | 3/4 | 75 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Tina TREBEC | 1:48 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samantha WHITCOMB | 28:37 | 11 | 4/13 | 31 | 2/3 | 67 | 2/10 | 20 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Taylor Rochelle WURTZ | 16:05 | 6 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Ana DABOVIC | 13:40 | 5 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | ||||||||
Katherine PLOUFFE | 23 | 14 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Sarah MICHEL | 17 | 4 | 2/3 | 66.67 | 2/3 | 66.67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Kristen Brooke SHARP | 19 | 10 | 4/9 | 44.44 | 4/7 | 57.14 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Marine JOHANNES | 30 | 9 | 3/13 | 23.08 | 0/6 | 0 | 3/7 | 42.86 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 |
Iliana RUPERT | 17 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/3 | 33.33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Alexia CHARTEREAU | 37 | 18 | 7/10 | 70 | 6/6 | 100 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
Folane Nayo RAINCOCK EKUNWE | 35 | 9 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Cristina OUVINA MADREGO | 23 | 9 | 4/9 | 44.44 | 3/7 | 42.86 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Pts après balles perdues | ||
Pts intérieurs | ||
Pts sur 2è chance | ||
Pts en contre-attaque | ||
Pts du banc | ||
Ecart maximum: | ||
Série maximum: |