Journée 01/01/1970
Top
Stats
|
|
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | |||||||||
Tps | Pts | Tirs | 2 points | 3 points | Lancers | Rebonds | Contres | PD | INT | BP | Fautes | +/- | Eval | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | T | Pr | Ct | Fc | Fp | |||||||||
Pts après balles perdues | ||
Pts intérieurs | ||
Pts sur 2è chance | ||
Pts en contre-attaque | ||
Pts du banc | ||
Ecart maximum: | ||
Série maximum: |